Todas las tarifas, desglosadas
Cada servicio con sus dos sumandos a la vista: lo que se le paga al Estado va en su propia columna, separado de los honorarios de la firma. Nunca un total suelto.
Trámites y servicios
Cifras preliminares: las revisa el abogado titular antes de publicarse como definitivas.
| Servicio | Tasa oficial | Honorarios TuAvocado | Total estimado |
|---|---|---|---|
| Auditoría de datos con abogadoDatos e InformaciónEl diagnóstico automático del sitio es gratis; esto es la revisión humana | No incluye tasa oficial | $890.000Sin validar | $890.000Sin validarTotal estimado |
| Inscripción de bases de datos en el RNBDDatos e InformaciónIncluye la estructuración del expediente y la política a la medida | $0Sin validarVa al Estado, no a la firma | $1.850.000Sin validarEstructuración e inscripción de las bases + Política de Tratamiento (PTI) a la medida | $1.850.000Sin validarTotal estimado |
| Política de Tratamiento (PTI) a la medidaDatos e InformaciónTambién se contrata suelta | No incluye tasa oficial | $610.000Sin validar | $610.000Sin validarTotal estimado |
| Oficial de protección de datos externoDatos e InformaciónSuscripción mensual | No incluye tasa oficial | $680.000/ mesSin validar | $680.000/ mesSin validarTotal estimado por mes |
| Estrategia legal de IADatos e InformaciónDatos de entrenamiento · datasets · output | Se cotiza por alcance | ||
| Diagnóstico de viabilidad marcariaPropiedad IndustrialBúsqueda en la base de la OMPI e informe | No incluye tasa oficial | $50.000Sin validar | $50.000Sin validarTotal estimado |
| Registro de marca ante la SICPropiedad IndustrialRadicación con revisión humana | $1.347.500Sin validarVa al Estado, no a la firmaEjemplo: 1 clase · escala general · canal en líneaResolución 6167 de 2026 (por confirmar) | $400.000 | $1.747.500Sin validarTotal estimado |
| Marca fuera de Colombia (Sistema de Madrid)Propiedad IndustrialTasa de la OMPI, tasas de cada territorio y honorarios | —por definirSin validarTodavía no tenemos una cifra que podamos sostener, y preferimos decírtelo antes que inventarte un total. | ||
| Secretos empresarialesPropiedad IndustrialConfidencialidad y no competencia | No incluye tasa oficial | $620.000Sin validar | $620.000Sin validarTotal estimado |
| Registro de software ante la DNDADerechos de Autor | Se cotiza por alcance | ||
| Registro de obras ante la DNDADerechos de AutorMúsica, fotografía, diseño y texto | —por definirSin validarTodavía no tenemos una cifra que podamos sostener, y preferimos decírtelo antes que inventarte un total. | ||
| Contratos de cesión de derechosDerechos de AutorEquipo, contratistas y proveedores | Se cotiza por alcance | ||
| Seguridad de la informaciónSeguridad y AntipirateríaPolítica · acuerdos · protocolo | Se cotiza por alcance | ||
| Monitoreo de marcaSeguridad y AntipirateríaSuscripción mensual, por marca | No incluye tasa oficial | $180.000/ mesSin validar | $180.000/ mesSin validarTotal estimado por mes |
| Antipiratería: retiro de clones y copiasSeguridad y AntipirateríaTakedowns · marketplaces · tiendas de apps | Se cotiza por alcance | ||
| Oposiciones ante la SICSeguridad y AntipirateríaDefensa marcaria | Se cotiza por alcance | ||
Ojo con la diferencia: una tasa en cero quiere decir que ese trámite sí lleva un renglón del Estado y hoy no te cuesta nada; «no incluye tasa oficial» quiere decir que ahí no hay ningún renglón del Estado que pagar.
Cifras preliminares: las revisa el abogado titular antes de publicarse como definitivas.
La otra forma de contratar
Planes por etapa y retainer
Para equipos de producto que compran una etapa completa o trabajan con la firma cada sprint. Su alcance completo está en la página de developers.
| Servicio | Tasa oficial | Honorarios TuAvocado | Total estimado |
|---|---|---|---|
| Paquete de una etapa · DATA | No incluye tasa oficial | $1.850.000Sin validar | $1.850.000Sin validarTotal estimado |
| Paquete de una etapa · SHIP | No incluye tasa oficial | $1.400.000Sin validar | $1.400.000Sin validarTotal estimado |
| Paquete de una etapa · IDEA | No incluye tasa oficial | $980.000Sin validar | $980.000Sin validarTotal estimado |
| Legal-as-a-Service (retainer)Suscripción mensual | No incluye tasa oficial | $1.200.000/ mesSin validar | $1.200.000/ mesSin validarTotal estimado por mes |
Alcance
Qué incluye y qué no incluye cada honorario
Qué entra en cada honorario y qué se cobra aparte lo escribe el abogado titular, y todavía no está listo. Preferimos dejarte el hueco a la vista antes que prometerte de más.
- Auditoría de datos con abogado
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Inscripción de bases de datos en el RNBD
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Política de Tratamiento (PTI) a la medida
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Oficial de protección de datos externo
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Diagnóstico de viabilidad marcaria
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Registro de marca ante la SIC
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Secretos empresariales
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Monitoreo de marca
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
- Los planes por etapa y el retainer
[ PENDIENTE — texto legal por redactar ]
Antes de contratar, 15 minutos
Si tu caso no encaja en ninguna fila —o encaja en varias— lo más rápido es contarlo en una llamada corta y salir con el desglose que te corresponde.